Ltem/モデル | ユニット | LZ45 | LZ50 | LZ60 | LZ80 | |
シリアル番号 | RF | RL | RJさん | RH | RE | |
体重 | 体重 | 355/420 | 355/420 | 900/1000 | 1650年から1900年 | 1700年から1950年 |
最大開口 | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 2050 | 2500 |
口を開ける高さ | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 |
軸の中心距離 | mm | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 |
前腕を開け | mm | 155 | 198/202 年 | 262 | 326.5 | 326.5 |
シャフト直径 (小腕/Hフレーム) | mm | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 |
労働圧力 | バール | 200 | 200 | 260 | 320 | 320 |
流量 | L/分 | 50〜100 | 50〜100 | 60〜120 | 200から250 | 200から250 |
容量 | m3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 |
1基礎掘削,深層掘削,建物の基礎のために泥,砂,石炭,砂石を積む.
2深い溝の片側を掘り込み 荷物を積む
3鉄鋼工場,港口,ドック,鉄道港,貨物造船場,材料造船場などで,鉄鋼廃棄物,散装材料,木材,弾筋およびその他の材料の積載,卸荷,積み重ね,転載