Ltem/モデル | ユニット | SZ45 | SZ50 | SZ60 | SZ80 | SZ90 | |||
シリアル番号 | RF | RL | RJさん | RH | RE | RN | RN | ||
体重 | 体重 | 360 | 440 | 900 | 1850 | 2130 | 2600 | ||
オープニングサイズ | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 | 2800 | ||
軸の中心距離 | mm | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 | 514 | ||
前腕開口/Iフレーム開口 | mm | 155 | 198/202 年 | 262 | 326.5 | 326.5 | 360/346 | 472/442 | 360/346 |
シャフト直径 (小腕/Hフレーム) | mm | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90/100 | 90/100 |
圧力を設定 | バール | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | ||
低い | L/分 | 30から55 | 50〜100 | 90〜110 | 100から140 | 130〜170 | 200から250 |
注: この製品は技術進歩とともに絶えず改良されています.上記のパラメータと構造特性と実際の製品との間の差異は優先されます.